当前位置:
  • 首页
  • 研究生
  • 关于2019届研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排的通知

关于2019届研究生毕业典礼暨学位授予仪式安排的通知


2019届研究生毕业典礼暨学位授予仪式将于621日新校区体育馆举行。现将有关事项通知如下:

1、学校毕业典礼时间为621日(周五)上午。学校安排乘车发车时间为6:20-6:50,在北校区图书馆前广场临时乘车点排队上车,请大家携带学位证外壳(可以只带学位证外壳,上午学院授位仪式结束后直接把毕业证夹入学位证中),尽量早点出发有序乘车。到达新校区后,请在我院指定地点集合排队,按照工作人员指示有序入场。

2、6165cc金沙总站检测中心毕业典礼预计为21日(周五)上午1030分开始(学校毕业典礼结束后,请大家有序离场,以班级为单位前往我院分会场,行政楼210报告厅,由于报告厅场地有限,我院硕士毕业生授位分为两批次,1-5班第一批,6-8班于1045在楼下集合,第二批授位)。请各位同学务必牢记自己的个人序号以及座位号,下示编号为参加授位同学上台领取学位证以及退场领取毕业证的顺序,请务必严格按照顺序进行,以免拿错证书。家属和其他人员可直接入场在指定区域就座。

3、参加本次毕业典礼的硕士研究生名单见附件,请各位同学记住自己的个人序号以及座位号。按照学位证顺序以20人左右为一队,请队长负责本组的队伍排序和学位证领取发放。请同学们在进场之后根据工作人员指示进行排队。

4、授位程序:学生在通道进行排队,将学位证交与礼仪同学,然后上前鞠躬并与授位领导握手,授位领导拨流苏,颁授学位,拍照片一张。学生携带本人学位证退场,不可在台前逗留。重复上面的程序。在授位仪式结束后,按编号排队出场领取本人毕业证。

5、我院返回老校区班车时间为下午11:45、12:15、12:45、13:45、14:45、15:15、15:45、16:15、16:45、17:45、18:45、19:45,在体育馆门口按照指定位置上车,坐满就发。

6、服装要求:所有同学必须穿着学位服。此外,上装应穿白色或浅色衬衫,男士系领带,女士可扎领结。男士着深色裤子,女士着深裤子或深、素色裙子。鞋子应为深色皮鞋。

温馨提示:由于乘车时间较早,餐厅没有开门,建议同学们前一天晚上储备一些面包、牛奶和矿泉水作早餐。


行政楼210报告厅座位分布

序号 学号 姓名 班级 座位号 备注
1 1402121009 王韩浩 161 1排7 队长
2 1602120862 陈鑫康 161 1排8
3 1602120863 彭鑫 161 1排9
4 1602120864 林达 161 1排10
5 1602120866 潘媚媚 161 1排11
6 1602120867 李春阳 161 1排12
7 1602120868 曹彰芝 161 1排13
8 1602120869 付思奇 161 1排14
9 1602120871 于晓爽 161 1排15
10 1602120873 沈梦启 161 1排16
11 1602120874 李婉萍 161 1排17
12 1602120875 汪斌 161 2排7
13 1602120876 张梦娇 161 2排8
14 1602120877 郝文娟 161 2排9
15 1602120878 胡刘博 161 2排10
16 1602120879 蒙国宽 161 2排11
17 1602120882 崔曼 161 2排12
18 1602120883 解韦桐 161 2排13
19 1602120885 李泉 161 2排14
20 1602120886 蒋燕 161 2排15
21 1602120888 孟根强 161 2排16
22 1602120889 李梦蝶 161 2排17
23 1602120895 祁舒丹 161 3排7 队长
24 1602120896 程晓航 161 3排8
25 1602120897 吴建华 161 3排9
26 1602120900 苏呈浩 161 3排10
27 1602120904 卫雨松 161 3排11
28 1602120905 常峻青 161 3排12
29 1602120906 薛玉喜 161 3排13
30 1602120908 刘慧敏 161 3排14
31 1602120910 程瑾 161 3排15
32 1602120911 朱呈良 161 3排16
33 1602120918 魏天华 161 3排17
34 1602120919 邹倩雅 161 4排7
35 1602120920 余涛 161 4排8
36 1602120921 赵浩浩 161 4排9
37 1602120922 马秀露 161 4排10
38 1602120924 鲁焕 161 4排11
39 1602120925 毛琴 161 4排12
40 1602120928 刘洋 161 4排13
41 1602120930 梁士福 161 4排14
42 1602120931 康佳琳 161 4排15
43 1602120932 杜佩鞠 161 4排16
44 1602120934 李伟一 161 4排17
45 1602120935 孟亦然 161 5排7 队长
46 1602120936 薛蕊 161 5排8
47 1602120937 李青伟 161 5排9
48 1602120940 韩金旺 161 5排10
49 1602120941 寻少伟 161 5排11
50 1602120942 宋超 161 5排12
51 1602120944 焦丹丹 161 5排13
52 1602120948 李想 161 5排14
53 1602120949 邓美连 161 5排15
54 1602120950 龚世鹏 161 5排16
55 1602120951 孙珊珊 161 5排17
56 1602120953 李威 161 6排7
57 1602120956 马宝洋 161 6排8
58 1602120957 曾威良 161 6排9
59 1602120958 芦凯 161 6排10
60 1602120959 张帅 161 6排11
61 1602120962 赵英博 161 6排12
62 1602120964 曹广地 161 6排13
63 1602120965 王远飞 161 6排14
64 1602120966 詹世豪 161 6排15
65 1602120968 邱瑾 161 6排16
66 1602120969 王瑞昕 161 6排17
67 1602120970 胡康强 161 7排7 队长
68 1602120976 陈坤 161 7排8
69 1602120977 范明 161 7排9
70 1602120978 张彬诚 161 7排10
71 1602120979 郜松松 161 7排11
72 1602120980 郭丹丹 161 7排12
73 1602120981 程珊珊 161 7排13
74 1602120984 杨琴 161 7排14
75 1602120985 赵丹丹 161 7排15
76 1602120986 晁逸群 161 7排16
77 1602120988 马欣 161 7排17
78 1602120990 郑文文 161 8排7
79 1602120991 刘映影 161 8排8
80 1602120994 孟跃 161 8排9
81 1602120995 王飞 161 8排10
82 1602120997 李常先 161 8排11
83 1602120998 宋凤博 161 8排12
84 1602120999 陈卓群 161 8排13
85 1602121001 刘鑫阁 161 8排14
86 1602121002 章振栋 161 8排15
87 1602121004 蔡信岳 161 8排16
88 1602121007 隋尚兼 161 8排17
89 1602121008 廖燕 161 9排7 队长
90 1602121010 王乐 161 9排8
91 1602121012 姜甜 161 9排9
92 1602121014 韦红宇 161 9排10
93 1602121015 周玮玮 161 9排11
94 1602121016 梁超 161 9排12
95 1602121017 王梦娜 161 9排13
96 1602121018 石小芳 161 9排14
97 1602121020 邓瑞静 161 9排15
98 1602121021 张静茹 161 9排16
99 1602121023 吴晓桐 161 9排17
100 1602121024 王琼 161 10排7
101 1602121025 李雨辰 161 10排8
102 1602121026 谢煜晨 161 10排9
103 1602121027 霍炯 161 10排10
104 1602121029 田格格 161 10排11
105 1602121030 梁步伟 161 10排12
106 1602121031 张钧淞 161 10排13
107 1602121032 荣鹏帅 161 10排14
108 1602121033 宋建伟 161 10排15
109 1602121035 陈博 161 10排16
110 1602121036 梁雪玲 161 10排17
111 1602121037 雷变 161 11排7
112 1602121038 郝晨阳 161 11排8
113 1602121040 王鹏 161 11排9
114 1602121041 罗丹 161 11排10
115 1602121051 何浩男 161 11排11
116 1602121052 任振权 161 11排12
117 1602320943 董文 161 11排13 定向,双证领取等待证明
118 1602120860 吴仁怀 162 1排1 队长
119 1602120861 杨亚芝 162 1排2
120 1602120892 窦睿翰 162 1排3
121 1602120893 习茜 162 1排4
122 1602120898 王鹏 162 1排5
123 1602120902 石仁政 162 1排6
124 1602120903 詹令明 162 2排1
125 1602120907 王智慧 162 2排2
126 1602120913 胡凯强 162 2排3
127 1602120914 王琳琳 162 2排4
128 1602120915 苏若龙 162 2排5
129 1602120938 李浪浪 162 2排6
130 1602120939 魏雪 162 3排1
131 1602120945 汪锐 162 3排2
132 1602120946 沙丰 162 3排3
133 1602120947 贺然 162 3排4
134 1602120960 潘雁鹏 162 3排5
135 1602120961 邹志彬 162 3排6
136 1602120971 袁瑾 162 4排1 队长
137 1602120972 刘恒 162 4排2
138 1602120973 姜萌萌 162 4排3
139 1602120974 刘文杰 162 4排4
140 1602120975 李明阳 162 4排5
141 1602120983 刘璐 162 4排6
142 1602120992 张越美 162 5排1
143 1602121042 张玉倩 162 5排2
144 1602121047 王艳艳 162 5排3
145 1602121048 李彦鑫 162 5排4
146 1602121050 师夏珍 162 5排5
147 1602121053 陈圆圆 162 5排6
148 1602121054 陈聪 162 6排1
149 1602121055 杨月磊 162 6排2
150 1602121063 徐颖 162 6排3
151 1602121064 陈思雅 162 6排4
152 1602121065 田得雨 162 6排5
153 1602121066 李文晋 162 6排6
154 1602121067 朱双四 162 7排1 队长
155 1602121073 马原野 162 7排2
156 1602121074 陈斌 162 7排3
157 1602121079 申皖军 162 7排4
158 1602121080 卫林霄 162 7排5
159 1602121082 孙俊 162 7排6
160 1602121083 冯佳伟 162 8排1
161 1602121084 李美灵 162 8排2
162 1602121085 乔畅 162 8排3
163 1602121086 肖威 162 8排4
164 1602121087 陈泽宇 162 8排5
165 1602120618 任博文 163 8排6
166 1602120619 白宁 163 9排1
167 1602120621 戴翔宇 163 9排2
168 1602120622 张文博 163 9排3
169 1602120623 赵国荣 163 9排4
170 1602120624 夏文武 163 9排5
171 1602120626 李宁 163 9排6
172 1602120628 李墨琦 163 10排1 队长
173 1602120630 郝立芳 163 10排2
174 1602120631 李雨倩 163 10排3
175 1602120632 王怡宁 163 10排4
176 1602120635 王麒翔 163 10排5
177 1602120639 付英侃 163 10排6
178 1602120641 吴兴虎 163 11排1
179 1602120650 孙斌 163 11排2
180 1602120651 王一鸣 163 11排3
181 1602120652 杨阳 163 11排4
182 1602120654 王慧 163 11排5
183 1602120659 张敏 163 11排6
184 1602120665 王惟一 163 12排1
185 1602120670 侯俊荣 163 12排2
186 1602120671 沙兆群 163 12排3
187 1602120672 刘晨翀 163 12排4
188 1602120680 董方亮 163 12排5
189 1602120681 李锐 163 12排6
190 1602120692 高兴鹏 163 12排7 队长
191 1602120693 王强军 163 12排8
192 1602120697 郭凯德 163 12排9
193 1602120698 徐加驹 163 12排10
194 1602120712 仇潮汐 163 12排11
195 1602120713 谭晓乐 163 12排12
196 1602120714 刘洪 163 12排13
197 1602120715 管华林 163 12排14
198 1602120716 范潇 163 12排15
199 1602120717 定少浒 163 12排16
200 1602120720 张世强 163 12排17
201 1602120726 郭晓薇 163 13排1
202 1602120727 李逸 163 13排2
203 1602120728 赵豪 163 13排3
204 1602120733 张珂 163 13排4
205 1602120735 吴琼 163 13排5
206 1602120736 李肖 163 13排6
207 1602120737 刘兴姿 163 13排7
208 1602120738 付兴聪 163 13排8
209 1602120741 李学敏 163 13排9
210 1602120751 曹卫杰 163 13排10
211 1602120752 李虎民 163 13排11
212 1602120753 张琼琼 163 13排12
213 1602121071 吴飞 163 13排13
214 1402120923 马少波 165 1排18 队长
215 1502120850 贾京南 165 1排19
216 1602120756 赵常亮 165 1排20
217 1602120757 张瑞 165 1排21
218 1602120758 林伟强 165 1排22
219 1602120762 王琳 165 1排23
220 1602120763 王露莹 165 2排18
221 1602120764 李溪 165 2排19
222 1602120765 李霜 165 2排20
223 1602120768 王帅 165 2排21
224 1602120769 刘颢 165 2排22
225 1602120770 严万喆 165 2排23
226 1602120771 马路阳 165 3排18
227 1602120772 李莹 165 3排19
228 1602120773 陈帅 165 3排20
229 1602120774 崔岳 165 3排21
230 1602120778 何博 165 3排22
231 1602120781 孙学平 165 3排23
232 1602120782 范炜煌 165 4排18 队长
233 1602120784 白峻恺 165 4排19
234 1602120785 赵琦 165 4排20
235 1602120786 刘永杰 165 4排21
236 1602120787 方遥 165 4排22
237 1602120791 李娜 165 4排23
238 1602120792 王晓东 165 5排18
239 1602120793 张玉 165 5排19
240 1602120794 路阳 165 5排20
241 1602120795 张健康 165 5排21
242 1602120796 赵能武 165 5排22
243 1602120797 徐桃 165 5排23
244 1602120798 胡宽 165 6排18
245 1602120799 解旭彤 165 6排19
246 1602120801 杜洁 165 6排20
247 1602120802 杨曜州 165 6排21
248 1602120803 岳昊 165 6排22
249 1602120804 张向凡 165 6排23
250 1602120805 郑威 165 7排18 队长
251 1602120806 蔡怡 165 7排19
252 1602120808 洪敬波 165 7排20
253 1602120809 张丽君 165 7排21
254 1602120811 严文博 165 7排22
255 1602120812 张懿 165 7排23
256 1602120813 方凌 165 8排18
257 1602120814 梁博 165 8排19
258 1602120815 杨智杰 165 8排20
259 1602120816 邹欣彤 165 8排21
260 1602120817 肖国贤 165 8排22
261 1602120819 张楠 165 8排23
262 1602120820 胡月 165 9排18
263 1602120822 王跃霖 165 9排19
264 1602120823 吴志威 165 9排20
265 1602120824 韩松 165 9排21
266 1602120825 项宏心 165 9排22
267 1602120826 赵嘉伟 165 9排23
268 1602120829 亓浩 165 10排18 队长
269 1602120831 闫诗义 165 10排19
270 1602120832 赵阁 165 10排20
271 1602120833 王乐 165 10排21
272 1602120835 衡艺能 165 10排22
273 1602120837 夏艺萍 165 10排23
274 1602120843 段光华 165 11排18
275 1602120845 李盼 165 11排19
276 1602120846 蔡敏康 165 11排20
277 1602120847 袁平 165 11排21
278 1602120848 袁峰 165 11排22
279 1602120849 梅吴杰 165 11排23
280 1602120850 康婷 165 12排18
281 1602120851 杨小盼 165 12排19
282 1602120852 李勇 165 12排20
283 1602120853 瞿宏升 165 12排21
284 1602120855 刘佳音 165 12排22
285 1602120858 薛裕晓 165 12排23
286 1602121093 张枫 166 1排1 队长
287 1602121101 周翼 166 1排2
288 1602121107 张超余 166 1排3
289 1602121109 梁晓宇 166 1排4
290 1602121110 张晓光 166 1排5
291 1602121111 万妍昕 166 1排6
292 1602121115 李晴晴 166 2排1
293 1602121122 陶雨停 166 2排2
294 1602121158 李继鹏 166 2排3
295 1602121159 梁思远 166 2排4
296 1602121160 王力 166 2排5
297 1602121179 赖彭宇 166 2排6
298 1602121180 吕春伟 166 3排1
299 1602121182 胡思茹 166 3排2
300 1602121189 李昕卓 166 3排3
301 1602121192 马蕾 166 3排4
302 1602121196 邓衍顺 166 3排5
303 1602121200 孙昭乾 166 3排6
304 1602121201 林思宇 166 4排1 队长
305 1602121202 乔清照 166 4排2
306 1602121207 闫勇 166 4排3
307 1602121208 刘玉玺 166 4排4
308 1602121211 张艳艳 166 4排5
309 1602121212 吕方方 166 4排6
310 1602121214 薛港城 166 5排1
311 1602121215 黄豪 166 5排2
312 1602121222 付康 166 5排3
313 1602121223 崔凯 166 5排4
314 1602121234 刘欢 166 5排5
315 1602121235 陈广雷 166 5排6
316 1602121247 李光伟 166 6排1
317 1602121248 李所 166 6排2
318 1602121249 范泽原 166 6排3
319 1602121252 聂源盈 166 6排4
320 1602121256 马鲁潼 166 6排5
321 1602121260 李雪峰 166 6排6
322 1602121262 程光耀 166 7排1 队长
323 1602121263 薛超 166 7排2
324 1602121264 景乐乐 166 7排3
325 1602121268 王臣 166 7排4
326 1602121269 陈星 166 7排5
327 1602121270 孙春阳 166 7排6
328 1602121271 邬志勇 166 8排1
329 1602121272 张艳艳 166 8排2
330 1602121273 孙超军 166 8排3
331 1602121274 马晓 166 8排4
332 1602121281 刘思良 166 8排5
333 1602121282 路维娜 166 8排6
334 1602121286 霍陆陆 166 9排1
335 1602121295 秦庆喜 166 9排2
336 1602121298 魏文博 166 9排3
337 1602121308 曹晓敏 166 9排4
338 1602121309 王萌 166 9排5
339 1602121322 刘晓冉 166 9排6
340 1602121329 李滕 166 10排1 队长
341 1602121331 黄盛杰 166 10排2
342 1602121335 张聪 166 10排3
343 1602121338 陈颖 166 10排4
344 1602121339 张攀 166 10排5
345 1602121347 张皓伦 166 10排6
346 1602121348 朱贤明 166 11排1
347 1602121349 刘凯 166 11排2
348 1602121350 王博阳 166 11排3
349 1602121351 刘清燕 166 11排4
350 1602121357 王晨红 166 11排5
351 1602121358 孙希平 166 11排6
352 1602121359 谢朋飞 166 11排7
353 1602121360 李俊毅 166 11排8
354 1602121365 张晓东 166 11排9
355 1602121366 滕琨 166 11排10
356 1602121367 梁兴茹 166 11排11
357 1602121368 张政和 166 11排12
358 1602121379 陈忠勇 166 11排13
359 1602121380 杨来富 166 11排14
360 1602121389 吕腾蛟 166 11排15
361 1602121394 张洁 166 11排16
362 1602121395 鲁兵兵 166 11排17
363 1602121396 杨东方 166 12排1
364 1602121397 刘美琪 166 12排2
365 1602121398 邵志强 166 12排3
366 1602121399 郭邦 166 12排4
367 1602121403 茆健 166 12排5
368 1602121404 周季峰 166 12排6
369 1602321213 李波 166 12排7 定向,双证交单位
370 1602121102 刘荣芳 167 1排18 队长
371 1602121103 王金鹏 167 1排19
372 1602121104 李欢欢 167 1排20
373 1602121112 赵泽雨 167 1排21
374 1602121113 陈普 167 1排22
375 1602121127 张天乐 167 1排23
376 1602121128 毛贻顺 167 2排18
377 1602121135 王云浩 167 2排19
378 1602121136 连慧芳 167 2排20
379 1602121146 赵永霞 167 2排21
380 1602121147 李晶晶 167 2排22
381 1602121148 张楠 167 2排23
382 1602121149 朱文文 167 3排18
383 1602121150 刘思成 167 3排19
384 1602121156 郝浪浪 167 3排20
385 1602121164 夏媛媛 167 3排21
386 1602121167 张航 167 3排22
387 1602121170 韩承姣 167 3排23
388 1602121184 肖志刚 167 4排18 队长
389 1602121185 吴文凯 167 4排19
390 1602121186 李苑 167 4排20
391 1602121218 姚晶晶 167 4排21
392 1602121230 闫闯 167 4排22
393 1602121243 宋源 167 4排23
394 1602121245 刘翼群 167 5排18
395 1602121246 陈冲 167 5排19
396 1602121254 杨平 167 5排20
397 1602121255 岑汉 167 5排21
398 1602121277 陈逸然 167 5排22
399 1602121278 戚刚毅 167 5排23
400 1602121279 吴征 167 6排18
401 1602121280 李诗卉 167 6排19
402 1602121283 臧伟浩 167 6排20
403 1602121284 赵杰 167 6排21
404 1602121296 薛学通 167 6排22
405 1602121297 李嘉展 167 6排23
406 1602121304 赵梦月 167 7排18 队长
407 1602121310 闫金涛 167 7排19
408 1602121313 陈富玄 167 7排20
409 1602121314 张雨轩 167 7排21
410 1602121315 许多飚 167 7排22
411 1602121356 王亚南 167 7排23
412 1602121392 孙浩然 167 8排18
413 1602121393 张申 167 8排19
414 1602121401 苏小凡 167 8排20
415 1402321363 王伟 168 1排7 队长、定向,双证交单位
416 1502321257 覃帅 168 1排8 定向,双证交单位
417 1602121088 金俊 168 1排9
418 1602121089 王军军 168 1排10
419 1602121094 申昱东 168 1排11
420 1602121095 杨立奇 168 1排12
421 1602121096 相巳琪 168 1排13
422 1602121097 钱奔奔 168 1排14
423 1602121105 李亚楠 168 1排15
424 1602121106 闫帅军 168 1排16
425 1602121114 赵双 168 1排17
426 1602121116 赵悦琪 168 2排7
427 1602121117 冯鲁汉 168 2排8
428 1602121118 耿凯迪 168 2排9
429 1602121120 张稼宸 168 2排10
430 1602121121 伍金霄 168 2排11
431 1602121123 卜德文 168 2排12
432 1602121124 余芃佳 168 2排13
433 1602121125 王学阳 168 2排14
434 1602121126 聂清 168 2排15
435 1602121133 崔伦 168 2排16
436 1602121134 王玮 168 2排17
437 1602121138 刘铮艳 168 3排7 队长
438 1602121139 彭可 168 3排8
439 1602121140 赵哲民 168 3排9
440 1602121144 邓椰飞 168 3排10
441 1602121145 王伟鹏 168 3排11
442 1602121151 张哲 168 3排12
443 1602121152 赵一凡 168 3排13
444 1602121153 陈楚晖 168 3排14
445 1602121161 蒋晨宇 168 3排15
446 1602121162 刘瑾 168 3排16
447 1602121163 杨宏宝 168 3排17
448 1602121173 马剑晗 168 4排7
449 1602121174 杨勇 168 4排8
450 1602121175 王再坤 168 4排9
451 1602121176 车金鸽 168 4排10
452 1602121177 郭敏智 168 4排11
453 1602121178 孙顺莱 168 4排12
454 1602121187 权晓栋 168 4排13
455 1602121206 李慧敏 168 4排14
456 1602121209 杨雪瑞 168 4排15
457 1602121210 王晨阳 168 4排16
458 1602121216 王宇豪 168 4排17
459 1602121219 刘义朝 168 5排7 队长
460 1602121220 杜思文 168 5排8
461 1602121221 邰媛 168 5排9
462 1602121224 夏伟 168 5排10
463 1602121225 付亮 168 5排11
464 1602121237 张思齐 168 5排12
465 1602121238 李刘杰 168 5排13
466 1602121239 李雪 168 5排14
467 1602121240 范朝洋 168 5排15
468 1602121250 胡一鹏 168 5排16
469 1602121257 刘曌旋 168 5排17
470 1602121258 王化磊 168 6排7
471 1602121259 黄启 168 6排8
472 1602121261 赵飞 168 6排9
473 1602121265 李强 168 6排10
474 1602121266 杨磊 168 6排11
475 1602121288 史方方 168 6排12
476 1602121293 袁钻兴 168 6排13
477 1602121294 曹靖宇 168 6排14
478 1602121299 贺一宁 168 6排15
479 1602121301 田日云 168 6排16
480 1602121311 史晓瑞 168 6排17
481 1602121312 张江波 168 7排7
482 1602121317 牟蕾 168 7排8 队长
483 1602121318 陈森森 168 7排9
484 1602121319 张凯风 168 7排10
485 1602121320 刘应盼 168 7排11
486 1602121321 董泽芳 168 7排12
487 1602121330 焦世岩 168 7排13
488 1602121332 韩轶丹 168 7排14
489 1602121333 刘星 168 7排15
490 1602121334 李少博 168 7排16
491 1602121340 薛孟 168 7排17
492 1602121343 付孟豪 168 8排7
493 1602121344 周斌 168 8排8
494 1602121345 雒永岗 168 8排9
495 1602121346 高帅 168 8排10
496 1602121352 魏子淳 168 8排11
497 1602121353 周翔宇 168 8排12
498 1602121355 姜泽佩 168 8排13
499 1602121361 林丽 168 8排14
500 1602121362 沈东麟 168 8排15
501 1602121363 刘莉薇 168 8排16
502 1602121369 雷琛 168 8排17
503 1602121370 王树 168 9排7
504 1602121375 卫雯洁 168 9排8 队长
505 1602121376 张乔坤 168 9排9
506 1602121378 曾昊天 168 9排10
507 1602121382 贾学梅 168 9排11
508 1602121383 徐剑韬 168 9排12
509 1602121384 张君君 168 9排13
510 1602121387 冯文卓 168 9排14
511 1602121388 郭翀 168 9排15
512 1602121390 郑军学 168 9排16
513 1602121391 年子成 168 9排17
514 1602321342 王巍峰 168 10排7 定向,双证交单位
515 1602321385 马泽军 168 10排8 定向,双证交单位
2019年6165cc金沙总站检测中心研究生毕业典礼序号座位号 - 210报告厅